bevölkerungsärmste Länder in Afrika
Bevölkerungsärmste Länder in Afrika
| Land | Bevölkerung |
| Seychellen | 89.188 |
| 179.506 | |
| 516.100 | |
| Äquatorialguinea | 668.225 |
| Dschibuti | 757.074 |
| Komoren | 794.683 |
| Mauritius | 1.303.717 |
| Swasiland | 1.370.424 |
| Gabun | 1.576.665 |
| Guinea-Bissau | 1.596.677 |
Alle Angaben beruhen auf dem CIA World Factbook und geben Schätzungen für den Juli 2011 an.