aktuelle Rangliste: bevölkerungsreichste afrikanische Länder
|
|
| Name | Bevölkerung |
| Nigeria | 135.031.000 |
| Ägypten | 80.335.000 |
| Äthiopien | 76.512.000 |
| Demokratische Republik Kongo | 65.752.000 |
| Südafrika | 43.998.000 |
| Tansania | 39.384.000 |
| Sudan | 39.379.000 |
| Kenia | 36.914.000 |
| Marokko | 33.757.000 |
| Algerien | 33.333.000 |
Alle Angaben beruhen auf dem CIA World Factbook und geben Schätzungen für den Juli 2007 an.